


| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,7099 | 42,6950 | % 0.02 | |
| 50,1797 | 50,1675 | % 0.03 | |
| 57,1854 | 57,1645 | % 0.17 | |
| 53,6489 | 53,6100 | % 0.01 | |
| 31,0367 | 31,0171 | % 0.04 | |
| 6,0642 | 6,0614 | % 0.17 |
| Kripto Para | |
| 91.368$ | |
| 3.198$ | |
| 2,03$ | |
| 577$ | |
| 0,00$ | |
| 82$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.345,1 | 4.345,7 | |
| 5.969,8 | 5.970,6 | |
| 9.574,0 | 9.790,0 | |
| 19.141,0 | 19.574,0 | |
| 95.683,7 | 97.211,4 | |
| 38.486,0 | 38.969,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.